Product Details
+
Size chart:
Size | Waist | Hip | Pant length |
---|---|---|---|
M | 74cm 29.13 Inches | 96cm 37.80 Inches | 103cm 40.55 Inches |
L | 78cm 30.71 Inches | 100cm 39.37 Inches | 104cm 40.94 Inches |
XL | 82cm 32.28 Inches | 104cm 40.94 Inches | 105cm 41.34 Inches |
2XL | 86cm 33.86 Inches | 108cm 42.52 Inches | 106cm 41.73 Inches |
3XL | 90cm 35.43 Inches | 112cm 44.09 Inches | 107cm 42.13 Inches |
4XL | 94cm 37.01 Inches | 116cm 45.67 Inches | 108cm 42.52 Inches |
5XL | 98cm 38.58 Inches | 120cm 47.24 Inches | 109cm 42.91 Inches |
Warm tips: All are measured manually in a flat-laid position, with an allowable error of some 1-3cm. All dimensions are subject to the actual object. Unit: cm